当事務所の基本料金をご案内いたします。
旅行業関係
業務内容・種別 | 料金(税込) | 法定費用等 | 備考 |
---|---|---|---|
第1種旅行業 新規登録 | 200,000円 | 90,000円 | |
第2種旅行業 新規登録 | 155,000円 | 17,000円 | 法定費用は埼玉県の場合 |
第3種旅行業 新規登録 | 155,000円 | 17,000円 | 同 上 |
地域限定旅行業 新規登録 | 155,000円 | 17,000円 | 同 上 |
旅行業者代理業 新規登録 | 140,000円 | 15,000円 | 同 上 |
旅行サービス手配業 新規登録 | 140,000円 | 15,000円 | 同 上 |
種別変更登録(3種から2種など。1種除く) | 100,000円 | 11,000円 | 同 上 |
第1種旅行業 更新登録 | 155,000円 | 29,200円 | |
第2種旅行業 更新登録 | 135,000円 | 17,000円 | 法定費用は埼玉県の場合 |
第3種旅行業 更新登録 | 135,000円 | 17,000円 | 同 上 |
地域限定旅行業 更新登録 | 135,000円 | 17,000円 | 同 上 |
旅行業協会加入申請 | 40,000円 |
宅建業関係
業務内容・種別 | 料金(税込) | 法定費用等 | 備考 |
---|---|---|---|
宅地建物取引業免許申請(新規・知事) | 100,000円 | 33,000円 | 法費用は埼玉県の場合 |
宅地建物取引業免許申請(新規・大臣) | 150,000 | 90,000 | |
宅建業 免許換え(知事→大臣) | 150,000円 | 90,000 | |
宅地建物取引業免許(更新・知事) | 70,000円 | 33,000円 | 同 上 |
宅地建物取引業免許 変更届 | 30,000円 | ー | 商号・所在地・専任宅建士等 の変更 |
保証協会入会申請 | 50,000円 | ー | |
宅建新規免許(知事)&保証協会入会 W申請パック | 120,000円 | 33,000円 | 同時ご依頼で30,000円お得! |
古物商許可
業務内容・種別 | 料金(税込) | 法定費用等 | 備 考 |
---|---|---|---|
古物商許可申請(個人) | 55,000円 | 19,000円 | 法定費用等は埼玉県の場合 |
古物商許可申請(法人) | 60,000円 | 19,000円 | 役員6人以上は2,000円/人 加算 |
補助金
業務内容・種別 | 料金(税込) | 備 考 |
---|---|---|
補助金申請+交付申請 | 交付額×8% | 別途着手金50,000円 |
事業実績報告+補助金請求サポート | 70,000~ |